Liebe Spieler*innen und Fans,
unter nachstehendem Banner könnt ihr Sportklamotten unserer aktuellen Vereinskollektion bei MickiSport Rottenburg erwerben.
Diese könnt ihr dort individuell mit Name und Nummer gestalten.
______________________________________________________________________________________________________
Nachbestellaktion aus unserer Radsportkollektion.
Bild: SV Bondorf
Nachdem jetzt die Zuschüsse für das Jahr 2025 beantragt sind, bitte ich euch mir eure Bestellungen mitzuteilen.
Anbei habe ich eine Liste mit den Preisen zusammengestellt. Bevor ich die Bestellung auslöse, werde ich natürlich ein Angebot einholen und bei größeren Abweichungen dies euch mitteilen.
Die Größentabellen von Owayo findet ihr hier: https://www.owayo.de/radsport/groessentabelle-de.htm
Radsport - Herren Oberteile
(Radtrikots: C5, CL5, CT5, CW5 - Jacken + Westen: CJW5, CVW5, CJS5, CVS5)
Größe bei owayo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (A) in cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Konfektionsgröße Herren | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Radsport - Herren Hosen
CP5, CPO5, CPL5, CPLW5, CP6
Größe bei owayo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Konfektionsgröße Herren | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Hüftumfang (B) in cm | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
die Damengrößen:
Radsport - Damen Oberteile
C5w, CL5w, CW5w, CT5w
Größe bei owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | |||||
Konfektionsgröße Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brustumfang (A) in cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Radsport - Damen Hosen
CP5w, CP6w
Größe bei owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergleichsgröße owayo-Radhosen Sport-Cut | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL | |||||
Konfektionsgröße Damen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hüftumfang (B) in cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Wer gerne vorher probieren möchte, meldet sich einfach bei mir, dann machen wir einen Anprobetermin.
Ich bitte euch mir eure Bestellungen bis zum 2. Feb. mitzuteilen.
Ewald Weiß, Tel 07457 8526, Email