Gefahrene Kilometer Radtreff 2020
gefahrene Kilometer in 2020 | 46215 | |||
Wann | Gruppe | Teilnehmer | km | gesamt km |
15.01.2020 | 2 | 7 | 61 | 427 |
04.03.2020 | 2 | 4 | 54 | 216 |
11.03.2020 | 2 | 6 | 62 | 372 |
18.03.2020 | 2 | 8 | 50 | 400 |
13.05.2020 | 2 | 3 | 53 | 159 |
20.05.2020 | 2 | 12 | 65 | 780 |
27.05.2020 | 2 | 11 | 75 | 825 |
03.06.2020 | 2 | 9 | 75 | 675 |
15.06.2020 | 1-2 | 4 | 40 | 160 |
15.06.2020 | 3 | 2 | 45 | 90 |
17.06.2020 | 1 | 2 | 42 | 84 |
17.06.2020 | 2 | 9 | 57 | 513 |
19.06.2020 | E | 2 | 27 | 54 |
19.06.2020 | 1-2 | 3 | 25 | 75 |
19.06.2020 | 3-5 | 6 | 66 | 396 |
19.06.2020 | 6 | 4 | 75 | 300 |
22.06.2020 | 1 | 6 | 30 | 180 |
22.06.2020 | 2 | 5 | 42 | 210 |
22.06.2020 | 3 | 7 | 49 | 343 |
24.06.2020 | 1 | 9 | 38 | 342 |
24.06.2020 | 2 | 7 | 89 | 623 |
27.06.2020 | Absage wegen Wetter | 0 | ||
29.06.2020 | 1 | 4 | 32 | 128 |
29.06.2020 | 2 | 7 | 31 | 217 |
29.06.2020 | 3 | 4 | 55 | 220 |
01.07.2020 | 1 | 4 | 43 | 172 |
01.07.2020 | 2 | 11 | 95 | 1045 |
03.07.2020 | E | 5 | 44 | 220 |
03.07.2020 | 1 | 6 | 33 | 198 |
03.07.2020 | 2-3 | 3 | 68 | 204 |
03.07.2020 | 4 | 4 | 66 | 264 |
03.07.2020 | 5-6 | 4 | 85 | 340 |
06.07.2020 | 1 | 5 | 41 | 205 |
06.07.2020 | 2-3 | 6 | 52 | 312 |
08.07.2020 | 1 | 5 | 39 | 195 |
08.07.2020 | 2 | 9 | 76 | 684 |
10.07.2020 | E | 3 | 43 | 129 |
10.07.2020 | 1 | 2 | 21 | 42 |
10.07.2020 | 2 | 5 | 40 | 200 |
10.07.2020 | 3 | 2 | 53 | 106 |
10.07.2020 | 4-5 | 6 | 75 | 450 |
10.07.2020 | 6 | 5 | 83 | 415 |
13.07.2020 | 1 | 5 | 47 | 235 |
13.07.2020 | 2 | 2 | 42 | 84 |
13.07.2020 | 3 | 5 | 57 | 285 |
15.07.2020 | Absage wegen Wetter | 0 | ||
17.07.2020 | E-1 | 7 | 32 | 224 |
17.07.2020 | 2-3 | 2 | 55 | 110 |
17.07.2020 | 4 | 4 | 73 | 292 |
17.07.2020 | 5 | 4 | 71 | 284 |
17.07.2020 | 6 | 5 | 85 | 425 |
20.07.2020 | 1 | 4 | 33 | 132 |
20.07.2020 | 2 | 4 | 32 | 128 |
20.07.2020 | 3 | 7 | 62 | 434 |
22.07.2020 | 1 | 7 | 39 | 273 |
22.07.2020 | 2 | 10 | 103 | 1030 |
24.07.2020 | E | 4 | 31 | 124 |
24.07.2020 | 1-3 | 5 | 48 | 240 |
24.07.2020 | 4 | 3 | 65 | 195 |
24.07.2020 | 5 | 2 | 75 | 150 |
24.07.2020 | 6 | 5 | 95 | 475 |
27.07.2020 | 1 | 5 | 38 | 190 |
27.07.2020 | 2 | 4 | 42 | 168 |
27.07.2020 | 3 | 5 | 53 | 265 |
29.07.2020 | 1 | 5 | 33 | 165 |
29.07.2020 | 2 | 9 | 94 | 846 |
31.07.2020 | E | 2 | 44 | 88 |
31.07.2020 | 1-2 | 2 | 39 | 78 |
31.07.2020 | 3 | 4 | 51 | 204 |
31.07.2020 | 4-5 | 6 | 65 | 390 |
31.07.2020 | 6 | 4 | 63 | 252 |
03.08.2020 | 1-2 | 3 | 23 | 69 |
03.08.2020 | 3 | 2 | 26 | 52 |
05.08.2020 | 1 | 6 | 46 | 276 |
05.08.2020 | 1a | 3 | 45 | 135 |
05.08.2020 | 2 | 12 | 98 | 1176 |
07.08.2020 | E | 3 | 38 | 114 |
07.08.2020 | 1-2 | 6 | 38 | 228 |
07.08.2020 | 3-4 | 2 | 63 | 126 |
07.08.2020 | 5 | 4 | 69 | 276 |
07.08.2020 | 6 | 3 | 77 | 231 |
10.08.2020 | 1 | 5 | 34 | 170 |
10.08.2020 | 2-3 | 5 | 51 | 255 |
12.08.2020 | 1 | 6 | 41 | 246 |
12.08.2020 | 2 | 11 | 83 | 913 |
14.08.2020 | E-6 | 3 | 35 | 105 |
17.08.2020 | 2 | 2 | 36 | 72 |
17.08.2020 | 3 | 4 | 43 | 172 |
19.08.2020 | 1 | 7 | 52 | 364 |
19.08.2020 | 2 | 10 | 89 | 890 |
21.08.2020 | E-1 | 3 | 22 | 66 |
21.08.2020 | 2-3 | 6 | 49 | 294 |
21.08.2020 | 4 | 3 | 55 | 165 |
21.08.2020 | 5 | 4 | 59 | 236 |
21.08.2020 | 6 | 3 | 75 | 225 |
24.08.2020 | 1 | 5 | 30 | 150 |
24.08.2020 | 2 | 4 | 35 | 140 |
24.08.2020 | 3 | 6 | 41 | 246 |
26.08.2020 | 1 | 8 | 20 | 160 |
26.08.2020 | 2 | 12 | 79 | 948 |
28.08.2020 | E-4 | Absage wegen Regen | 0 | |
28.08.2020 | 5-6 | 5 | 8 | 40 |
31.08.2020 | 1 | 3 | 25 | 75 |
31.08.2020 | 2 | 3 | 37 | 111 |
31.08.2020 | 3 | 4 | 43 | 172 |
02.09.2020 | 1 | 5 | 45 | 225 |
02.09.2020 | 2 | 11 | 101 | 1111 |
04.09.2020 | E | 6 | 38 | 228 |
04.09.2020 | 1-2 | 3 | 38 | 114 |
04.09.2020 | 3-4 | 5 | 47 | 235 |
04.09.2020 | 5 | 6 | 52 | 312 |
04.09.2020 | 6a | 4 | 64 | 256 |
04.09.2020 | 6b | 2 | 43 | 86 |
07.09.2020 | 1-2 | 4 | 30 | 120 |
07.09.2020 | 3 | 7 | 45 | 315 |
09.09.2020 | 1 | 7 | 36 | 252 |
09.09.2020 | 2 | 2 | 40 | 80 |
09.09.2020 | 3 | 13 | 85 | 1105 |
11.09.2020 | E-3 | 5 | 29 | 145 |
11.09.2020 | 4-5 | 3 | 47 | 141 |
11.09.2020 | Heitersheim 1 | 12 | 42 | 504 |
11.09.2020 | Heitersheim 2a | 6 | 63 | 378 |
11.09.2020 | Heitersheim 2b | 2 | 50 | 100 |
12.09.2020 | Heitersheim 1 | 6 | 62 | 372 |
12.09.2020 | Heitersheim 2 | 8 | 80 | 640 |
12.09.2020 | Heitersheim 3 | 6 | 102 | 612 |
13.09.2020 | Heitersheim 1 | 12 | 40 | 480 |
13.09.2020 | Heitersheim 2 | 8 | 73 | 584 |
14.09.2020 | 1-2 | 5 | 25 | 125 |
14.09.2020 | 3 | 5 | 46 | 230 |
16.09.2020 | 1 | 4 | 40 | 160 |
16.09.2020 | 2 | 2 | 50 | 100 |
16.09.2020 | 3 | 8 | 93 | 744 |
18.09.2020 | E-1 | 5 | 30 | 150 |
18.09.2020 | 2-3 | 5 | 37 | 185 |
18.09.2020 | 4 | 2 | 37 | 74 |
18.09.2020 | 5 | 2 | 41 | 82 |
18.09.2020 | 6 | 5 | 45 | 225 |
19.09.2020 | Cesenatico 1 | 3 | 43 | 129 |
20.09.2020 | Cesenatico 1 | 8 | 84 | 672 |
21.09.2020 | 1 | 5 | 28 | 140 |
21.09.2020 | 2 | 2 | 35 | 70 |
21.09.2020 | 3 | 4 | 41 | 164 |
21.09.2020 | Cesenatico 1 | 8 | 64 | 512 |
21.09.2020 | Cesenatico 2 | 4 | 40 | 160 |
22.09.2020 | Cesenatico 1 | 8 | 50 | 400 |
22.09.2020 | Cesenatico 2 | 3 | 71 | 213 |
23.09.2020 | 1 | 5 | 50 | 250 |
23.09.2020 | 2 | 4 | 81 | 324 |
23.09.2020 | Cesenatico 1 | 6 | 86 | 516 |
23.09.2020 | Cesenatico 2 | 2 | 25 | 50 |
24.09.2020 | Cesenatico 1 | 5 | 89 | 445 |
24.09.2020 | Cesenatico 2 | 2 | 108 | 216 |
25.09.2020 | E-2 | 2 | 35 | 70 |
25.09.2020 | 3-6 | 4 | 30 | 120 |
25.09.2020 | Cesenatico 1 | 5 | 60 | 300 |
25.09.2020 | Cesenatico 2 | 4 | 18 | 72 |
28.09.2020 | 1-2 | 4 | 28 | 112 |
28.09.2020 | 3 | 3 | 34 | 102 |
30.09.2020 | 1 | 5 | 50 | 250 |
30.09.2020 | 2 | 8 | 103 | 824 |
Gefahrene Kilometer Radtreff 2019
Gesamte km Radtreff: | 50107 | Stand: | 14.11.19 | |||
Ø km pro Teilnehmer: | 56,11 | Teilnehmer gesamt: | 893 |
Gefahrene Kilometer Radtreff 2018
Gesamte km Radtreff: | 52131 | Stand: | 25.11.18 | ||
Ø km pro Teilnehmer: | 49,32 | Teilnehmer gesamt: | 1057 |
Gefahrene Kilometer Radtreff 2017
Gesamte km Radtreff: | 56312 | Stand: | 31.12.17 | ||
Ø km pro Teilnehmer: | 58,84 | Teilnehmer gesamt: | 957 |
Gefahrene Kilometer Radtreff 2016
Gesamte km Radtreff | 80650,5 |
Teilnehmer gesamt | 1011 |
Ø km pro Teiln. | 79,77 |
Stand: | 9.10.16 |
Gefahrene Kilometer Radtreff 2015
Gesamte km Radtreff | 51246 |
Teilnehmer gesamt | 992 |
Ø km pro Teiln. | 51,66 |
Stand: | 12.2.16 |
Gefahrene Kilometer Radtreff 2014
Gesamte km Radtreff | 54188,5 |
Teilnehmer gesamt | 1040 |
Ø km pro Teilnehmer/in | 52,10 |
Stand: | 31.10.14 |
Gefahrene Kilometer Radtreff 2013
Gesamte km Radtreff |
Ø km / Teiln. / Termin |
51022 | 52,71 km |
Teiln, gesamt | |
968 | |
Stand | 24.11.13 |